Le dimanche 10 mai 2026, à Moreuil
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Somme, Moreuil
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 10' | 4 | 284 | 275 | 559 |
| BOURGEOIS Marine | DIJON | S1FCL | 4' | 3 | 249 | 253 | 502 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 22' | 5 | 318 | 321 | 639 |
| MERENNE Oscar | DIJON | S1HCL | 19' | 11 | 323 | 307 | 630 |
| PEYROT Lucas | DIJON | S1HCL | 8' | 2 | 295 | 297 | 592 |
| MAROILLE Arnaud | DIJON | S1HCL | 10' | 4 | 292 | 289 | 581 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FONTENOY Angelique | DIJON | S2FCL | 2' | 244 | 261 | 505 |
sportsregions
