Le samedi 18 avril 2026, à Smarves
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Vienne, Smarves
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 47' | 19 | 146 | 141 | 346 | 348 | 694 |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 43' | 18 | 141 | 0 | 341 | 341 | 682 |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 30' | 10 | 0 | 0 | 336 | 336 | 672 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 29' | 11 | 0 | 0 | 329 | 332 | 661 |
| LAMARCHE Thomas | DIJON | S1HCO | 22' | 7 | 0 | 0 | 331 | 328 | 659 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUERIN Maxime | DIJON | S1HCO | 43' | 18 | 141 | 341 | 341 | 682 |
sportsregions
