Le dimanche 07 juin 2026, à Dijon
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Dijon
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 1' | 0 | 271 | 256 | 527 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 4' | 3 | 265 | 235 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 4' | 1 | 257 | 263 | 520 |
| CADOREL Bruno | DIJON | S2HCL | 5' | 1 | 254 | 242 | 496 |
| MAZET Antoine | DIJON | S2HCL | 1' | 0 | 204 | 211 | 415 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEAMBRUN Andeol | DIJON | S1HCO | 30' | 7 | 337 | 326 | 663 |
| FAUVERNIER Louis | DIJON | S1HCO | 21' | 8 | 324 | 318 | 642 |
| BEGIN Justin | DIJON | S1HCO | 16' | 3 | 323 | 316 | 639 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 26' | 10 | 327 | 328 | 655 |
| COMTOIS Alexandre | DIJON | S2HCO | 11' | 6 | 296 | 307 | 603 |
sportsregions
