Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026, à Is Sur Tille
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Cote D'or, Is Sur Tille
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BAUSSERON Gaelle | DIJON | S1FCL | 22' | 24 | 6 | 6 | 277 | 268 | 545 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEYROT Thomas | DIJON | S1HCL | 35' | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 290 | 281 | 571 |
| EMORINE Alexandre | DIJON | S1HCL | 18' | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273 | 256 | 529 |
| CHRETIEN Geoffrey | DIJON | S1HCL | 18' | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 269 | 521 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARREAU Olivier | DIJON | S2HCL | 27' | 23 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 281 | 275 | 556 |
| BLANCHARD Jeremy | DIJON | S2HCL | 10' | 27 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 257 | 261 | 518 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MITAUT Jean-Louis | DIJON | S3HCL | 8' | 13 | 6 | 7 | 2 | 222 | 226 | 448 |
| DUCOUDRAY Jeanpierre | DIJON | S3HCL | 5' | 13 | 5 | 0 | 0 | 212 | 176 | 388 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MANGELLE Mateo | DIJON | S1HCO | 42' | 18 | 141 | 292 | 290 | 582 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUTURIER Agnes | DIJON | S2FCO | 14' | 43 | 136 | 273 | 278 | 551 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LARPENTEUR Bastien | DIJON | S2HCO | 39' | 21 | 150 | 146 | 146 | 147 | 292 | 287 | 579 |
| POUPHILE David | DIJON | S2HCO | 29' | 31 | 150 | 146 | 143 | 144 | 286 | 283 | 569 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCOUDRAY Celine | DIJON | S2FBB | 4' | 4 | 6 | 185 | 203 | 388 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORVINO Serge | DIJON | S3HBB | 10' | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 245 | 243 | 488 |
| BESSEAU Philippe | DIJON | S2HBB | 8' | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 212 | 225 | 437 |
sportsregions
